BlockParty
09-27-2010, 07:46 PM
There are 17 listed and one or two others that aren't included and may be in attendance. Which players aren't around for opening night?
No. Player Pos. Ht. Wt. Birthdate From Yrs Pro
14 D.J. Augustin G 6-0 180 11/10/87 Texas 2
4 Derrick Brown F 6-7 233 9/8/87 Xavier 1
54 Kwame Brown C 6-11 270 3/10/82 Glynn Academy HS (GA)9
33 Matt Carroll G 6-6 212 8/28/80 Notre Dame 7
11 Sherron Collins G 5-11 220 3/18/87 Kansas R
8 Javaris CrittentonG 6-5 200 12/31/87 Georgia Tech 2
32 Boris Diaw F 6-8 245 4/16/82 Cormeille-en-Parisis, France7
7 DeSagana Diop C 7-0 280 1/30/82 Oak Hill Academy (VA) 8
15 Gerald Henderson G 6-5 215 12/9/87 Duke 1
1 Stephen Jackson G/F 6-8 230 4/5/78 Oak Hill Academy (VA) 10
2 Shaun Livingston G 6-7 190 9/11/85 Peoria Central HS (IL) 5
5 Dominic McGuire F 6-9 235 10/20/85 Fresno State 3
24 Darius Miles F 6-9 225 10/9/81 East St. Louis HS (IL) 7
13 Nazr Mohammed C 6-10 250 9/5/77 Kentucky 12
21 Eduardo Najera F 6-8 235 7/11/76 Oklahoma 10
12 Tyrus Thomas F 6-10 250 8/17/86 Louisiana State 4
3 Gerald Wallace F 6-7 220 7/23/82 Alabama 9
No. Player Pos. Ht. Wt. Birthdate From Yrs Pro
14 D.J. Augustin G 6-0 180 11/10/87 Texas 2
4 Derrick Brown F 6-7 233 9/8/87 Xavier 1
54 Kwame Brown C 6-11 270 3/10/82 Glynn Academy HS (GA)9
33 Matt Carroll G 6-6 212 8/28/80 Notre Dame 7
11 Sherron Collins G 5-11 220 3/18/87 Kansas R
8 Javaris CrittentonG 6-5 200 12/31/87 Georgia Tech 2
32 Boris Diaw F 6-8 245 4/16/82 Cormeille-en-Parisis, France7
7 DeSagana Diop C 7-0 280 1/30/82 Oak Hill Academy (VA) 8
15 Gerald Henderson G 6-5 215 12/9/87 Duke 1
1 Stephen Jackson G/F 6-8 230 4/5/78 Oak Hill Academy (VA) 10
2 Shaun Livingston G 6-7 190 9/11/85 Peoria Central HS (IL) 5
5 Dominic McGuire F 6-9 235 10/20/85 Fresno State 3
24 Darius Miles F 6-9 225 10/9/81 East St. Louis HS (IL) 7
13 Nazr Mohammed C 6-10 250 9/5/77 Kentucky 12
21 Eduardo Najera F 6-8 235 7/11/76 Oklahoma 10
12 Tyrus Thomas F 6-10 250 8/17/86 Louisiana State 4
3 Gerald Wallace F 6-7 220 7/23/82 Alabama 9